这是描述信息

产品导航

 ${ele.title}
 ${ele.title}

安规400V471M1

所属分类 : Y1电容
安规400V471M1
系列 特性 No 容量 误差 间距
±1
Y1 Y5P 1 10 ±5% 10.00
2 11 ±5% 10.00
3 12 ±5% 10.00
4 13 ±5% 10.00
5 15 ±5% 10.00
6 16 ±5% 10.00
7 18 ±5% 10.00
8 20 ±5% 10.00
9 22 ±5% 10.00
10 24 ±5% 10.00
11 27 ±5% 10.00
12 33 ±5% 10.00
13 36 ±5% 10.00
14 39 ±5% 10.00
15 43 ±5% 10.00
16 47 ±5% 10.00
17 51 ±5% 10.00
18 56 ±5% 10.00
19 62 ±5% 10.00
20 68 ±5% 10.00
21 75 ±5% 10.00
22 82 ±5% 10.00
23 91 ±5% 10.00
24 100 ±5% 10.00
25 100 ±10% 10.00
26 120 ±10% 10.00
27 150 ±10% 10.00
28 180 ±10% 10.00
29 220 ±10% 10.00
30 270 ±10% 10.00
31 330 ±10% 10.00
32 390 ±10% 10.00
33 470 ±10% 10.00
34 560 ±10% 10.00
35 680 ±10% 10.00
36 820 ±10% 10.00
37 1000 ±10% 10.00
Y1 Y5U 38 470 ±20% 10.00
39 680 ±20% 10.00
40 1000 ±20% 10.00
41 1500 ±20% 10.00
42 2200 ±20% 10.00
43 3300 ±20% 10.00
44 4700 ±20% 10.00
45 4700 ±20% 10.00
Y5V 46 1000 ±20% 10.00
47 1500 ±20% 10.00
48 2200 ±20% 10.00
49 3300 ±20% 10.00
50 4700 ±20% 10.00
底部logo

拥有铝电解电容器生产线50条,配套检测、试验仪器、设备150余台套,拥有员工300余人,其中工程技术、品质管理人员50余人,年生产直插电解电容生产(小型、普通型、低漏电型、高频低阻、高浪涌抗雷击、无极性等系列铝电解电容器。规格教全,容量从0.1μF~22000μF,电压从6.3V~500V)月产量达20亿只。

地       址:东莞市长安镇上沙上横街8号10楼

客服热线:0769-82335399

客服邮箱:dz00008@163.com